Anlage zur ARVVwV vom 13.10.2022 (GMBl S. 849), gültig ab 01.01.2023 · amtliche Fassung (PDF)
| Land / Ort | Auslandstagegeldin Euro | Auslandsübernachtungsgeldbis zu … Euro mit Nachweis |
|---|---|---|
| Afghanistan | 25 | 95 |
| Ägypten | 41 | 112 |
| Albanien | 22 | 112 |
| Algerien | 39 | 120 |
| Andorra | 34 | 91 |
| Angola | 43 | 299 |
| Äquatorialguinea | 30 | 166 |
| Argentinien | 29 | 113 |
| Armenien | 20 | 59 |
| Aserbaidschan | 36 | 88 |
| Äthiopien | 32 | 130 |
| Australien | ||
| Canberra | 42 | 158 |
| Sydney | 56 | 184 |
| im Übrigen | 42 | 158 |
| Bahrain | 40 | 153 |
| Bangladesch | 41 | 165 |
| Barbados | 43 | 165 |
| Belgien | 49 | 141 |
| Benin | 43 | 115 |
| Bolivien | 38 | 108 |
| Bosnien und Herzegowina | 19 | 75 |
| Botsuana | 38 | 176 |
| Brasilien | ||
| Brasilia | 47 | 127 |
| Rio de Janeiro | 47 | 145 |
| Sao Paulo | 44 | 132 |
| im Übrigen | 42 | 84 |
| Brunei | 43 | 106 |
| Bulgarien | 18 | 115 |
| Burkina Faso | 31 | 174 |
| Burundi | 30 | 138 |
| Chile | 36 | 154 |
| China | ||
| Chengdu | 34 | 131 |
| Hongkong | 61 | 145 |
| Kanton | 30 | 150 |
| Peking | 25 | 185 |
| Shanghai | 48 | 217 |
| im Übrigen | 40 | 112 |
| Costa Rica | 39 | 93 |
| Côte d'Ivoire | 49 | 166 |
| Dänemark | 62 | 183 |
| Dominikanische Republik | 37 | 147 |
| Dschibuti | 54 | 305 |
| Ecuador | 22 | 103 |
| El Salvador | 54 | 161 |
| Eritrea | 41 | 91 |
| Estland | 24 | 85 |
| Fidschi | 28 | 69 |
| Finnland | 41 | 136 |
| Frankreich | ||
| Paris sowie die Départements der Île de FranceHierzu zählen die Départements 75 – Paris, 77 – Seine-et-Marne, 78 – Yvelines, 91 – l’Essonne, 92 – Hauts-de-Seine, 93 – Seine-Saint-Denis, 94 – Val-de-Marne, 95 – Val-d’Oise | 48 | 159 |
| im Übrigen | 44 | 105 |
| Gabun | 43 | 183 |
| Gambia | 33 | 161 |
| Georgien | 29 | 88 |
| Ghana | 38 | 148 |
| Griechenland | ||
| Athen | 33 | 139 |
| im Übrigen | 30 | 150 |
| Guatemala | 28 | 90 |
| Guinea | 38 | 118 |
| Guinea-Bissau | 26 | 113 |
| Haiti | 48 | 130 |
| Honduras | 47 | 198 |
| Indien | ||
| Bangalore | 35 | 155 |
| Chennai | 26 | 85 |
| Kalkutta | 29 | 145 |
| Mumbai | 41 | 146 |
| Neu Delhi | 31 | 185 |
| im Übrigen | 26 | 85 |
| Indonesien | 30 | 134 |
| Iran | 27 | 196 |
| Irland | 48 | 129 |
| Island | 51 | 187 |
| Israel | 55 | 190 |
| Italien | ||
| Mailand | 37 | 158 |
| Rom | 33 | 135 |
| im Übrigen | 33 | 135 |
| Jamaika | 47 | 138 |
| Japan | ||
| Tokio | 55 | 233 |
| im Übrigen | 43 | 190 |
| Jemen | 20 | 95 |
| Jordanien | 47 | 134 |
| Kambodscha | 31 | 94 |
| Kamerun | 41 | 180 |
| Kanada | ||
| Ottawa | 39 | 142 |
| Toronto | 42 | 161 |
| Vancouver | 41 | 140 |
| im Übrigen | 39 | 134 |
| Kap Verde | 25 | 105 |
| Kasachstan | 37 | 111 |
| Katar | 46 | 149 |
| Kenia | 42 | 219 |
| Kirgisistan | 22 | 74 |
| Kolumbien | 38 | 115 |
| Kongo, Demokratische Republik | 58 | 190 |
| Kongo, Republik | 51 | 215 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 23 | 92 |
| Korea, Republik | 40 | 108 |
| Kosovo | 20 | 71 |
| Kroatien | 29 | 107 |
| Kuba | 38 | 228 |
| Kuwait | 46 | 241 |
| Laos | 27 | 96 |
| Lesotho | 23 | 104 |
| Lettland | 29 | 76 |
| Libanon | 49 | 123 |
| Libyen | 52 | 135 |
| Liechtenstein | 46 | 190 |
| Litauen | 21 | 109 |
| Luxemburg | 52 | 139 |
| Madagaskar | 28 | 87 |
| Malawi | 34 | 109 |
| Malaysia | 30 | 86 |
| Malediven | 43 | 170 |
| Mali | 31 | 120 |
| Malta | 38 | 114 |
| Marokko | 35 | 129 |
| Marshall Inseln | 52 | 102 |
| Mauretanien | 29 | 86 |
| Mauritius | 45 | 220 |
| Mexiko | 40 | 177 |
| Moldau, Republik | 21 | 73 |
| Monaco | 43 | 187 |
| Mongolei | 22 | 92 |
| Montenegro | 26 | 85 |
| Mosambik | 31 | 146 |
| Myanmar | 29 | 155 |
| Namibia | 25 | 112 |
| Nepal | 30 | 126 |
| Neuseeland | 46 | 153 |
| Nicaragua | 38 | 105 |
| Niederlande | 39 | 122 |
| Niger | 35 | 131 |
| Nigeria | 38 | 182 |
| Nordmazedonien | 22 | 89 |
| Norwegen | 66 | 182 |
| Oman | 53 | 141 |
| Österreich | 33 | 108 |
| Pakistan | ||
| Islamabad | 19 | 238 |
| im Übrigen | 28 | 122 |
| Palau | 42 | 179 |
| Panama | 34 | 82 |
| Papua-Neuguinea | 49 | 159 |
| Paraguay | 31 | 108 |
| Peru | 28 | 143 |
| PhilippinenDie für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien. | 27 | 116 |
| Polen | ||
| Breslau | 27 | 117 |
| Danzig | 25 | 84 |
| Krakau | 22 | 86 |
| Warschau | 24 | 109 |
| im Übrigen | 24 | 60 |
| Portugal | 26 | 111 |
| Ruanda | 36 | 117 |
| Rumänien | ||
| Bukarest | 26 | 92 |
| im Übrigen | 22 | 89 |
| Russische Föderation | ||
| Jekaterinburg | 23 | 84 |
| Moskau | 25 | 110 |
| St. Petersburg | 21 | 114 |
| im Übrigen | 20 | 58 |
| Sambia | 31 | 105 |
| Samoa | 32 | 105 |
| San Marino | 28 | 79 |
| Sao Tomé und Principe | 39 | 80 |
| Saudi Arabien | ||
| Djidda | 47 | 181 |
| Riad | 46 | 186 |
| im Übrigen | 46 | 181 |
| Schweden | 55 | 140 |
| Schweiz | ||
| Genf | 55 | 186 |
| im Übrigen | 53 | 180 |
| Senegal | 35 | 190 |
| Serbien | 22 | 97 |
| Sierra Leone | 40 | 161 |
| Simbabwe | 37 | 140 |
| Singapur | 45 | 197 |
| Slowakische Republik | 27 | 121 |
| Slowenien | 31 | 126 |
| Spanien | ||
| Barcelona | 28 | 118 |
| Kanarische Inseln | 33 | 115 |
| Madrid | 33 | 118 |
| Palma de Mallorca | 29 | 121 |
| im Übrigen | 28 | 115 |
| Sri Lanka | 35 | 100 |
| Sudan | 27 | 195 |
| Südafrika | ||
| Kapstadt | 27 | 130 |
| Johannesburg | 30 | 129 |
| im Übrigen | 24 | 109 |
| Südsudan | 28 | 150 |
| Syrien | 31 | 140 |
| Tadschikistan | 22 | 118 |
| Taiwan | 38 | 143 |
| Tansania | 36 | 97 |
| Thailand | 31 | 110 |
| Togo | 32 | 118 |
| Tonga | 32 | 94 |
| Trinidad und TobagoDie für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname. | 37 | 177 |
| Tschad | 53 | 163 |
| Tschechische Republik | 26 | 77 |
| Türkei | ||
| Istanbul | 21 | 120 |
| Izmir | 24 | 55 |
| im Übrigen | 14 | 95 |
| Tunesien | 33 | 115 |
| Turkmenistan | 27 | 108 |
| Uganda | 34 | 143 |
| Ukraine | 21 | 98 |
| Ungarn | 26 | 85 |
| Uruguay | 40 | 90 |
| Usbekistan | 28 | 104 |
| Vatikanstaat | 43 | 160 |
| Venezuela | 37 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54 | 156 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | ||
| Atlanta | 64 | 182 |
| Boston | 52 | 333 |
| Chicago | 54 | 233 |
| Houston | 51 | 204 |
| Los Angeles | 53 | 262 |
| Miami | 54 | 256 |
| New York City | 55 | 308 |
| San Francisco | 49 | 327 |
| Washington, D. C. | 55 | 203 |
| im Übrigen | 49 | 182 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
| London | 55 | 163 |
| im Übrigen | 43 | 99 |
| Vietnam | 34 | 86 |
| Weißrussland | 16 | 98 |
| Zentralafrikanische Republik | 38 | 74 |
| Zypern | 35 | 125 |
Anlage zur ARVVwV vom 17.10.2023 (GMBl S. 1044), gültig ab 01.01.2024 · amtliche Fassung (PDF)
| Land / Ort | Auslandstagegeldin Euro | Auslandsübernachtungsgeldbis zu … Euro mit Nachweis |
|---|---|---|
| Afghanistan | 25 | 95 |
| Ägypten | 41 | 112 |
| Albanien | 22 | 112 |
| Algerien | 39 | 120 |
| Andorra | 34 | 91 |
| Angola | 43 | 299 |
| Äquatorialguinea | 35 | 166 |
| Argentinien | 29 | 113 |
| Armenien | 20 | 59 |
| Aserbaidschan | 36 | 88 |
| Äthiopien | 32 | 130 |
| Australien | ||
| Canberra | 61 | 186 |
| Sydney | 47 | 173 |
| im Übrigen | 47 | 173 |
| Bahrain | 40 | 153 |
| Bangladesch | 41 | 165 |
| Barbados | 45 | 206 |
| Belgien | 49 | 141 |
| Benin | 43 | 115 |
| Bolivien | 38 | 108 |
| Bosnien und Herzegowina | 19 | 75 |
| Botsuana | 38 | 176 |
| Brasilien | ||
| Brasilia | 42 | 88 |
| Rio de Janeiro | 57 | 140 |
| Sao Paulo | 38 | 151 |
| im Übrigen | 38 | 88 |
| Brunei | 43 | 106 |
| Bulgarien | 18 | 115 |
| Burkina Faso | 31 | 174 |
| Burundi | 30 | 138 |
| Chile | 36 | 154 |
| China | ||
| Chengdu | 34 | 131 |
| Hongkong | 59 | 169 |
| Kanton | 30 | 150 |
| Peking | 25 | 185 |
| Shanghai | 48 | 217 |
| im Übrigen | 40 | 112 |
| Costa Rica | 39 | 93 |
| Côte d'Ivoire | 49 | 166 |
| Dänemark | 62 | 183 |
| Dominikanische Republik | 41 | 167 |
| Dschibuti | 64 | 255 |
| Ecuador | 22 | 103 |
| El Salvador | 54 | 161 |
| Eritrea | 41 | 91 |
| Estland | 24 | 85 |
| Fidschi | 26 | 183 |
| Finnland | 45 | 171 |
| Frankreich | ||
| Paris sowie die Départements der Île de FranceHierzu zählen die Départements 75 – Paris, 77 – Seine-et-Marne, 78 – Yvelines, 91 – l’Essonne, 92 – Hauts-de-Seine, 93 – Seine-Saint-Denis, 94 – Val-de-Marne, 95 – Val-d’Oise. | 48 | 159 |
| im Übrigen | 44 | 105 |
| Gabun | 43 | 183 |
| Gambia | 33 | 161 |
| Georgien | 37 | 87 |
| Ghana | 38 | 148 |
| Griechenland | ||
| Athen | 33 | 139 |
| im Übrigen | 30 | 150 |
| Guatemala | 28 | 90 |
| Guinea | 49 | 140 |
| Guinea-Bissau | 26 | 113 |
| Haiti | 48 | 130 |
| Honduras | 47 | 198 |
| Indien | ||
| Chennai | 26 | 85 |
| Kalkutta | 29 | 145 |
| Mumbai | 41 | 146 |
| Neu Delhi | 31 | 185 |
| im Übrigen | 26 | 85 |
| Indonesien | 30 | 134 |
| Iran | 27 | 196 |
| Irland | 48 | 129 |
| Island | 51 | 187 |
| Israel | 55 | 190 |
| Italien | ||
| Mailand | 35 | 191 |
| RomDie für Rom festgesetzten Beträge gelten auch für Vatikanstadt. | 40 | 150 |
| im Übrigen | 35 | 150 |
| Jamaika | 32 | 171 |
| Japan | ||
| Tokio | 41 | 285 |
| im Übrigen | 43 | 190 |
| Jemen | 20 | 95 |
| Jordanien | 47 | 134 |
| Kambodscha | 31 | 94 |
| Kamerun | 46 | 275 |
| Kanada | ||
| Ottawa | 51 | 214 |
| Toronto | 45 | 392 |
| Vancouver | 52 | 304 |
| im Übrigen | 45 | 214 |
| Kap Verde | 31 | 90 |
| Kasachstan | 37 | 111 |
| Katar | 46 | 149 |
| Kenia | 42 | 219 |
| Kirgisistan | 22 | 74 |
| Kolumbien | 38 | 115 |
| Kongo, Demokratische Republik | 58 | 190 |
| Kongo, Republik | 51 | 215 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 23 | 92 |
| Korea, Republik | 40 | 108 |
| Kosovo | 20 | 71 |
| Kroatien | 29 | 107 |
| Kuba | 42 | 170 |
| Kuwait | 46 | 241 |
| Laos | 29 | 71 |
| Lesotho | 23 | 104 |
| Lettland | 29 | 76 |
| Libanon | 57 | 146 |
| Libyen | 52 | 135 |
| Liechtenstein | 46 | 190 |
| Litauen | 21 | 109 |
| Luxemburg | 52 | 139 |
| Madagaskar | 27 | 116 |
| Malawi | 34 | 109 |
| Malaysia | 30 | 86 |
| Malediven | 43 | 170 |
| Mali | 31 | 120 |
| Malta | 38 | 114 |
| Marokko | 34 | 87 |
| Marshall Inseln | 52 | 102 |
| Mauretanien | 29 | 86 |
| Mauritius | 36 | 172 |
| Mexiko | 40 | 177 |
| Moldau, Republik | 21 | 73 |
| Monaco | 43 | 187 |
| Mongolei | 19 | 92 |
| Montenegro | 26 | 85 |
| Mosambik | 42 | 208 |
| Myanmar | 29 | 155 |
| Namibia | 25 | 112 |
| Nepal | 30 | 126 |
| Neuseeland | 48 | 148 |
| Nicaragua | 38 | 105 |
| Niederlande | 39 | 122 |
| Niger | 35 | 131 |
| Nigeria | 38 | 182 |
| Nordmazedonien | 22 | 89 |
| Norwegen | 62 | 139 |
| Oman | 53 | 141 |
| Österreich | 41 | 117 |
| Pakistan | ||
| Islamabad | 19 | 238 |
| im Übrigen | 28 | 122 |
| Palau | 42 | 179 |
| Panama | 34 | 82 |
| Papua-Neuguinea | 49 | 159 |
| Paraguay | 32 | 124 |
| Peru | 28 | 143 |
| PhilippinenDie für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien. | 34 | 140 |
| Polen | ||
| Breslau | 27 | 117 |
| Danzig | 25 | 84 |
| Krakau | 22 | 86 |
| Warschau | 24 | 109 |
| im Übrigen | 24 | 60 |
| Portugal | 26 | 111 |
| Ruanda | 36 | 117 |
| Rumänien | ||
| Bukarest | 26 | 92 |
| im Übrigen | 22 | 89 |
| Russische Föderation | ||
| Jekaterinburg | 23 | 84 |
| Moskau | 25 | 110 |
| St. Petersburg | 21 | 114 |
| im Übrigen | 20 | 58 |
| Sambia | 31 | 105 |
| Samoa | 32 | 105 |
| San Marino | 28 | 79 |
| Sao Tomé und Principe | 39 | 80 |
| Saudi Arabien | ||
| Djidda | 47 | 181 |
| Riad | 46 | 186 |
| im Übrigen | 46 | 181 |
| Schweden | 55 | 140 |
| Schweiz | ||
| Genf | 55 | 186 |
| im Übrigen | 53 | 180 |
| Senegal | 35 | 190 |
| Serbien | 22 | 97 |
| Sierra Leone | 47 | 145 |
| Simbabwe | 37 | 140 |
| Singapur | 45 | 197 |
| Slowakische Republik | 27 | 121 |
| Slowenien | 31 | 126 |
| Spanien | ||
| Barcelona | 28 | 144 |
| Kanarische Inseln | 30 | 103 |
| Madrid | 35 | 131 |
| Palma de Mallorca | 36 | 142 |
| im Übrigen | 28 | 103 |
| Sri Lanka | 30 | 112 |
| Sudan | 27 | 195 |
| Südafrika | ||
| Kapstadt | 27 | 130 |
| Johannesburg | 30 | 129 |
| im Übrigen | 24 | 109 |
| Südsudan | 42 | 159 |
| Syrien | 31 | 140 |
| Tadschikistan | 22 | 118 |
| Taiwan | 38 | 143 |
| Tansania | 36 | 97 |
| Thailand | 31 | 110 |
| Togo | 32 | 118 |
| Tonga | 32 | 94 |
| Trinidad und TobagoDie für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname. | 55 | 203 |
| Tschad | 35 | 155 |
| Tschechische Republik | 26 | 77 |
| Türkei | ||
| Istanbul | 21 | 120 |
| Izmir | 24 | 55 |
| im Übrigen | 14 | 95 |
| Tunesien | 33 | 144 |
| Turkmenistan | 27 | 108 |
| Uganda | 34 | 143 |
| Ukraine | 21 | 98 |
| Ungarn | 26 | 85 |
| Uruguay | 40 | 90 |
| Usbekistan | 28 | 104 |
| Venezuela | 37 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54 | 156 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | ||
| Atlanta | 64 | 182 |
| Boston | 52 | 333 |
| Chicago | 54 | 233 |
| Houston | 51 | 204 |
| Los Angeles | 53 | 262 |
| Miami | 54 | 256 |
| New York City | 55 | 308 |
| San Francisco | 49 | 327 |
| Washington, D. C. | 55 | 203 |
| im Übrigen | 49 | 182 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
| London | 55 | 163 |
| im Übrigen | 43 | 99 |
| Vietnam | 34 | 86 |
| Weißrussland | 16 | 98 |
| Zentralafrikanische Republik | 44 | 210 |
| Zypern | 35 | 125 |
Anlage zur ARVVwV vom 22.10.2024 (GMBl S. 998), gültig ab 01.01.2025 · amtliche Fassung (PDF)
| Land / Ort | Auslandstagegeldin Euro | Auslandsübernachtungsgeldbis zu … Euro mit Nachweis |
|---|---|---|
| Afghanistan | 25 | 95 |
| Ägypten | 41 | 112 |
| Albanien | 22 | 112 |
| Algerien | 39 | 120 |
| Andorra | 34 | 91 |
| Angola | 33 | 368 |
| Äquatorialguinea | 35 | 166 |
| Argentinien | 29 | 113 |
| Armenien | 24 | 107 |
| Aserbaidschan | 36 | 88 |
| Äthiopien | 36 | 159 |
| Australien | ||
| Canberra | 61 | 186 |
| Sydney | 47 | 173 |
| im Übrigen | 47 | 173 |
| Bahrain | 40 | 153 |
| Bangladesch | 38 | 189 |
| Barbados | 45 | 206 |
| Belarus | 16 | 98 |
| Belgien | 49 | 141 |
| Benin | 33 | 168 |
| Bhutan | 22 | 176 |
| Bolivien | 38 | 108 |
| Bosnien und Herzegowina | 19 | 75 |
| Botsuana | 38 | 176 |
| Brasilien | ||
| Brasilia | 42 | 88 |
| Rio de Janeiro | 57 | 140 |
| Sao Paulo | 38 | 151 |
| im Übrigen | 38 | 88 |
| Brunei | 37 | 110 |
| Bulgarien | 18 | 115 |
| Burkina Faso | 31 | 174 |
| Burundi | 30 | 138 |
| Chile | 36 | 154 |
| China | ||
| Chengdu | 34 | 131 |
| Hongkong | 59 | 169 |
| Kanton | 30 | 150 |
| Peking | 25 | 185 |
| Shanghai | 48 | 217 |
| im Übrigen | 40 | 112 |
| Costa Rica | 50 | 127 |
| Côte d'Ivoire | 49 | 166 |
| Dänemark | 62 | 183 |
| Dominikanische Republik | 41 | 167 |
| Dschibuti | 64 | 255 |
| Ecuador | 22 | 103 |
| El Salvador | 54 | 161 |
| Eritrea | 38 | 78 |
| Estland | 24 | 85 |
| Fidschi | 26 | 183 |
| Finnland | 45 | 171 |
| Frankreich | ||
| Paris sowie die Départements der Île de FranceHierzu zählen die Départements 75 – Paris, 77 – Seine-et-Marne, 78 – Yvelines, 91 – l’Essonne, 92 – Hauts-de-Seine, 93 – Seine-Saint-Denis, 94 – Val-de-Marne, 95 – Val-d’Oise. | 48 | 159 |
| im Übrigen | 44 | 105 |
| Gabun | 53 | 263 |
| Gambia | 33 | 161 |
| Georgien | 37 | 87 |
| Ghana | 38 | 203 |
| Griechenland | ||
| Athen | 33 | 139 |
| im Übrigen | 30 | 150 |
| Guatemala | 38 | 124 |
| Guinea | 49 | 140 |
| Guinea-Bissau | 26 | 113 |
| Haiti | 48 | 130 |
| Honduras | 47 | 198 |
| Indien | ||
| Bangalore | 35 | 155 |
| Chennai | 18 | 80 |
| Kalkutta | 26 | 167 |
| Mumbai | 44 | 218 |
| Neu Delhi | 38 | 211 |
| im Übrigen | 18 | 80 |
| Indonesien | 37 | 179 |
| Iran | 27 | 196 |
| Irland | 48 | 129 |
| Island | 51 | 187 |
| Israel | 55 | 190 |
| Italien | ||
| Mailand | 35 | 191 |
| RomDie für Rom festgesetzten Beträge gelten auch für Vatikanstadt. | 40 | 150 |
| im Übrigen | 35 | 150 |
| Jamaika | 32 | 171 |
| Japan | ||
| Tokio | 41 | 285 |
| Osaka | 27 | 141 |
| im Übrigen | 27 | 141 |
| Jemen | 20 | 95 |
| Jordanien | 47 | 134 |
| Kambodscha | 35 | 108 |
| Kamerun | 46 | 275 |
| Kanada | ||
| Ottawa | 51 | 214 |
| Toronto | 45 | 392 |
| Vancouver | 52 | 304 |
| im Übrigen | 45 | 214 |
| Kap Verde | 31 | 90 |
| Kasachstan | 27 | 108 |
| Katar | 46 | 149 |
| Kenia | 42 | 219 |
| Kirgisistan | 22 | 74 |
| Kolumbien | 28 | 123 |
| Kongo, Demokratische Republik | 54 | 337 |
| Kongo, Republik | 51 | 215 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 23 | 92 |
| Korea, Republik | 40 | 108 |
| Kosovo | 20 | 71 |
| Kroatien | 38 | 191 |
| Kuba | 42 | 170 |
| Kuwait | 46 | 241 |
| Laos | 29 | 71 |
| Lesotho | 23 | 104 |
| Lettland | 29 | 76 |
| Libanon | 57 | 146 |
| Liberia | 54 | 173 |
| Libyen | 52 | 135 |
| Liechtenstein | 46 | 190 |
| Litauen | 21 | 109 |
| Luxemburg | 52 | 139 |
| Madagaskar | 27 | 116 |
| Malawi | 34 | 109 |
| Malaysia | 30 | 86 |
| Malediven | 58 | 200 |
| Mali | 31 | 120 |
| Malta | 38 | 114 |
| Marokko | 34 | 87 |
| Marshall Inseln | 52 | 102 |
| Mauretanien | 29 | 86 |
| Mauritius | 36 | 172 |
| Mexiko | 40 | 177 |
| Moldau, Republik | 21 | 73 |
| Monaco | 43 | 187 |
| Mongolei | 19 | 92 |
| Montenegro | 26 | 85 |
| Mosambik | 42 | 208 |
| Myanmar | 19 | 103 |
| Namibia | 25 | 112 |
| Nepal | 30 | 126 |
| Neuseeland | 48 | 148 |
| Nicaragua | 38 | 105 |
| Niederlande | 39 | 122 |
| Niger | 35 | 131 |
| Nigeria | 38 | 182 |
| Nordmazedonien | 22 | 89 |
| Norwegen | 62 | 139 |
| Oman | 53 | 141 |
| Österreich | 41 | 117 |
| Pakistan | ||
| Islamabad | 19 | 238 |
| im Übrigen | 28 | 122 |
| Palau | 42 | 193 |
| Panama | 34 | 82 |
| Papua-Neuguinea | 49 | 159 |
| Paraguay | 32 | 124 |
| Peru | 28 | 143 |
| PhilippinenDie für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien. | 34 | 140 |
| Polen | ||
| Breslau | 28 | 124 |
| Warschau | 33 | 143 |
| im Übrigen | 28 | 124 |
| Portugal | 26 | 111 |
| Ruanda | 36 | 117 |
| Rumänien | ||
| Bukarest | 26 | 92 |
| im Übrigen | 22 | 89 |
| Russische Föderation | ||
| Moskau | 25 | 235 |
| St. Petersburg | 23 | 133 |
| im Übrigen | 23 | 133 |
| Sambia | 31 | 105 |
| Samoa | 32 | 105 |
| San Marino | 28 | 79 |
| Sao Tomé und Principe | 30 | 147 |
| Saudi Arabien | ||
| Djidda | 47 | 181 |
| Riad | 46 | 186 |
| im Übrigen | 46 | 181 |
| Schweden | 55 | 140 |
| Schweiz | ||
| Genf | 55 | 186 |
| im Übrigen | 53 | 180 |
| Senegal | 35 | 190 |
| Serbien | 22 | 97 |
| Sierra Leone | 47 | 145 |
| Simbabwe | 52 | 198 |
| Singapur | 59 | 277 |
| Slowakische Republik | 27 | 121 |
| Slowenien | 31 | 126 |
| Spanien | ||
| Barcelona | 28 | 144 |
| Kanarische Inseln | 30 | 103 |
| Madrid | 35 | 131 |
| Palma de Mallorca | 36 | 142 |
| im Übrigen | 28 | 103 |
| Sri Lanka | 30 | 112 |
| Sudan | 27 | 195 |
| Südafrika | ||
| Kapstadt | 27 | 130 |
| Johannesburg | 30 | 129 |
| im Übrigen | 24 | 109 |
| Südsudan | 42 | 159 |
| Syrien | 31 | 140 |
| Tadschikistan | 22 | 85 |
| Taiwan | 42 | 174 |
| Tansania | 36 | 97 |
| Thailand | 30 | 114 |
| Togo | 32 | 118 |
| Tonga | 24 | 102 |
| Trinidad und TobagoDie für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie | 55 | 203 |
| Tschad | 35 | 155 |
| Tschechische Republik | 26 | 77 |
| Türkei | ||
| Ankara | 26 | 110 |
| Izmir | 36 | 120 |
| im Übrigen | 20 | 107 |
| Tunesien | 33 | 144 |
| Turkmenistan | 23 | 135 |
| Uganda | 34 | 143 |
| Ukraine | 21 | 98 |
| Ungarn | 26 | 85 |
| Uruguay | 33 | 113 |
| Usbekistan | 28 | 104 |
| Venezuela | 37 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54 | 156 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | ||
| Atlanta | 64 | 182 |
| Boston | 52 | 333 |
| Chicago | 54 | 233 |
| Houston | 51 | 204 |
| Los Angeles | 53 | 262 |
| Miami | 54 | 256 |
| New York City | 55 | 308 |
| San Francisco | 49 | 327 |
| Washington, D. C. | 55 | 203 |
| im Übrigen | 49 | 182 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
| London | 55 | 163 |
| im Übrigen | 43 | 99 |
| Vietnam | 30 | 111 |
| Zentralafrikanische Republik | 44 | 210 |
| Zypern | 35 | 125 |
Anlage zur ARVVwV vom 22.10.2025 (GMBl S. 866), gültig ab 01.01.2026 · amtliche Fassung (PDF)
| Land / Ort | Auslandstagegeldin Euro | Auslandsübernachtungsgeldbis zu … Euro mit Nachweis |
|---|---|---|
| Ägypten | 41 | 112 |
| Albanien | 27 | 116 |
| Algerien | 39 | 120 |
| Andorra | 37 | 135 |
| Angola | 33 | 368 |
| Äquatorialguinea | 35 | 166 |
| Argentinien | 35 | 119 |
| Armenien | 24 | 107 |
| Aserbaidschan | 36 | 88 |
| Äthiopien | 36 | 159 |
| Australien | ||
| Canberra | 61 | 186 |
| Sydney | 47 | 173 |
| im Übrigen | 47 | 173 |
| Bahrain | 40 | 153 |
| Bangladesch | 38 | 189 |
| Barbados | 45 | 206 |
| Belarus | 17 | 148 |
| Belgien | 49 | 141 |
| Benin | 33 | 168 |
| Bhutan | 22 | 176 |
| Bolivien | 38 | 108 |
| Bosnien und Herzegowina | 26 | 109 |
| Botsuana | 33 | 105 |
| Brasilien | ||
| Brasilia | 42 | 88 |
| Rio de Janeiro | 57 | 140 |
| Sao Paulo | 38 | 151 |
| im Übrigen | 38 | 88 |
| Brunei | 37 | 110 |
| Bulgarien | 31 | 109 |
| Burkina Faso | 32 | 230 |
| Burundi | 48 | 102 |
| Chile | 36 | 154 |
| China | ||
| Hongkong | 69 | 209 |
| Peking | 47 | 184 |
| Shanghai | 40 | 142 |
| im Übrigen | 40 | 142 |
| Costa Rica | 50 | 127 |
| Côte d'Ivoire | 50 | 171 |
| Dänemark | 62 | 183 |
| Dominikanische Republik | 41 | 167 |
| Dschibuti | 64 | 255 |
| Ecuador | 22 | 103 |
| El Salvador | 54 | 161 |
| Eritrea | 38 | 78 |
| Estland | 32 | 125 |
| Fidschi | 26 | 183 |
| Finnland | 45 | 171 |
| Frankreich | ||
